✨ AI Kontextualisierung
2021 brachte mit Bitpanda und GoStudent die ersten beiden Unicorns, die aus der österreichischen Startup-Szene heraus entstanden sind – und eine lange Liste an weiteren Millioneninvestments. Doch es waren nicht nur Finanzierungsrunden, die dieses Jahr für Aufsehen gesorgt haben.
Auch die Anzahl der großen Exits ist gestiegen: Zahlreiche Startup-Verkäufe wurden in diesem Jahr gemeldet – darunter etwa jener des Salzburger E-Mobilitäts-Scaleups has.to.be, das für 250 Mio. Euro vom US-Ladeinfrastrukturanbieter ChargePoint übernommen wurde, oder auch der Erwerb des Wiener Unternehmens KaleidoAI durch die australische Design-Plattform Canva um einen neunstelligen Betrag. Mit dem Exit des Wiener RegTechs Kompany an die US-Ratingagentur Moody’s kam nun ein weiteres prominentes Beispiel dazu.
Bei den allermeisten Exits wurden keine konkreten Summen genannt, weshalb sich die Gesamtsumme nicht einmal grob schätzen lässt. Dennoch steht fest: Nicht nur bei den Finanzierungsrunden, auch bei den Startup-Verkäufen dürfte 2021 ein Rekordjahr werden. Nicht berücksichtigt sind in unserer Liste Unternehmen, die von Österreich:innen gegründet wurden, aber im Ausland ansässig sind – hier gab es etwa mit busuu erst kürzlich einen 385 Mio. Euro schweren Exit.
Exits österreichischer Startups und Scaleups im Jahr 2021:
| Startup | Käufer | Verkaufspreis | Bundesland |
| Xaleon | TeamViewer (D) | achtstellig | Oberösterreich |
| apilayer | Idera (USA) | unbekannt | Wien |
| Hero | Greentube (A) | unbekannt | Wien |
| incubed IT | Verizon (USA) | unbekannt | Steiermark |
| Kaleido AI | Canva (AUS) | neunstellig | Wien |
| Ordito | Kastner (A) | unbekannt | Niederösterreich |
| Heimwerkertools.com | P51 (A) u.a. | unbekannt | Oberösterreich |
| Autoleasen.at | LeasingMarkt.de (D) | unbekannt | Steiermark |
| tarife.at | Geizhals (A) | siebenstellig | Wien |
| Allcyte | Exscientia (UK) | 50 Mio. Euro | Wien |
| leichtgemacht.at | Mietguru (A) | unbekannt | Wien |
| Shöpy | Niceshops (A) | unbekannt | Steiermark |
| has.to.be | ChargePoint (USA) | 250 Mio. Euro | Salzburg |
| Herobox | Vytal (D) | unbekannt | Wien |
| Fox Education | GoStudent (A) | unbekannt | Wien |
| Wikitude | Qualcomm (US) | unbekannt | Salzburg |
| Luke Roberts | Occhio (D) | unbekannt | Wien |
| Carployee | RideAmigos (US) | unbekannt | Oberösterreich |
| Roomle | Homag Group (D) | unbekannt | Oberösterreich |
| ProSaldo | Visma (NOR) | unbekannt | Wien |
| Padelzone | LeDap Group (SWE) | unbekannt | Wien |
| PhagoMed | BioNTech (D) | unbekannt | Wien |
| Polymerstocklist | Cyrkl (CZE) | unbekannt | Oberösterreich |
| Resupply | Cyrkl (CZE) | unbekannt | Oberösterreich |
| Kompany | Moody’s (USA) | unbekannt | Wien |
| Origimm | Sanofi (F) | siebenstellig | Wien |
| Geogebra | Byju’s (IND) | 100 Mio. USD | Oberösterreich |
| Kreisel Electric | John Deere (USA) | unbekannt | Oberösterreich |
| Durchblicker | Netrisk (HU) | achtstellig | Wien |




