Mit mehr als 25 Milliarden Dollar gehört die Urlaubs-Plattform Airbnb zu den am höchsten bewerteten Startups überhaupt. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Gehälter der Angestellten?

Als Unicorns, Einhörner, bezeichnet man jene Startups, die von Investoren mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Airbnb gehört zu diesem wachsenden Klub, auch Uber Pinterest und Dropbox können mit zweistelligen Milliarden-Bewertungen aufwarten. Der “Business Insider” hat die Karriere-Plattform Glassdoor nach Gehaltsangaben dieser Unternehmen durchforstet und eine Gegenüberstellung von durchschnittlichem Salär und Bewertung des Unternehmens vorgenommen. Das Ergebnis ist eine Liste jeder Top-Startups, die die höchsten Gehälter zahlen.

Gutes Gehalt, gute Unternehmenskultur

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 142.240 Dollar landet das mit 4,1 Milliarden Dollar bewertete Cloudera auf Platz eins dieser Liste. Cloudera ist auch bekannt für seine gute Unternehmenskultur, die einen Home-Office-Wednesday und offene Fragestunden mit dem CEO umfasst. Die meisten Unicorn-Startups bezahlen in den USA zwischen 110.000 und 120.000 Dollar im Jahr.

Hier die komplette Business-Insider-Liste

  1. Cloudera: $142,240 (Bewertung: $4.1 Milliarden)
  2. Jawbone: $130,000 ($3.0 Milliarden)
  3. Medallia: $121,920 ($1.25 Mrd.)
  4. Pinterest: $118,420 ($11.2 Mrd.)
  5. Dropbox: $116,840 ($10.35 Mrd.)
  6. Airbnb: $116,840 ($25.5 Mrd.)
  7. Kabam: $116,840 ($1.02 Mrd.)
  8. AppDynamics: $114,218 ($1.0 Mrd.)
  9. Credit Karma: $111,760 ($3.5 Mrd.)
  10. Okta: $110,000 ($1.2 Mrd.)
  11. MongoDB: $109,728 ($1.35 Mrd.)
  12. Palantir Technologies: $105,000 ($20 Mrd.)
  13. Twilio: $105,000 ($1.03 Mrd.)
  14. AppNexus: $104,550 ($1.19 Mrd.)
  15. Uber: $101,600 ($51 Mrd.)
  16. Eventbrite: $101,600 ($1.06 Mrd.)
  17. Zuora: $96,736 ($1.12 Mrd.)
  18. Gilt Groupe: $95,000 ($1.15 Mrd.)
  19. DocuSign: $85,000 ($3 Mrd.)
  20. MediaMath: $80,264 ($1.07 Mrd.)

 

Business Insider